Cabeza hexadecimal Negro Cerrojo Din 931 Grado 8.8 12.9 M16x50 M22 M24 M30 M33 M36 Acero inoxidable
Descripción
DIN 931 Tornos de cabeza hexagonal tienen una cabeza hexagonal, hilos de tornillo de máquina externos y están parcialmente roscados con hilos gruesos..En cuanto a las dimensiones, son similares a la norma ISO 4014, y están disponibles en la clase 8.8, 10.9 y 12.9 de acero; en acero inoxidable, la mayoría son de clase 70 (A2-70, A4-70), algunos son de clase 80 (A4-80) y algunos tamaños poco comunes pueden ser de clase 50.El revestimiento de zinc ofrece protección contra la corrosión para el acero, mientras que el acabado plano carece de un tratamiento superficial para evitar la oxidaciónEl acero inoxidable A2 es equivalente a 18-8 y A4 es comparable a 316.Tolerancia del hilo para la clase 8.8 y 10.9 es de 6 g para acabado liso y 6 h para revestido; es de 6 g para acero inoxidable; los hilos de la mano derecha son estándar.DIN 931 Hex cabeza de pernos son similares a la ISO 4014, JIS B1180 y ANSI B18.2.3.1M. Utilice la norma DIN 933 si necesita un hilo completamente roscado o la norma DIN 960 si necesita un hilo parcialmente roscado con hilos finos.
Especificación
el artículo
|
Valor
|
Acaba.
|
ZINCO, sin colorante
|
El material
|
Acero inoxidable, acero
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
Hebei
|
Número de modelo
|
M10 a M200
|
Estándar
|
El ISO
|
El material
|
Acero
|
Estándar
|
El ISO
|
Nombre del producto
|
Las nueces
|
Grado
|
4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Ect
|
Tamaño
|
M2 a M100
|
Aplicación
|
Industria
|
Envasado
|
Cajas de cartón+bolsas de plástico+paletas
|
Tiempo de entrega
|
Entre 5 y 15 días
|
Plazo de pago
|
T/T
|
Puerto
|
Puerto de Tianjin
|
Tamaño | Ancho a través del (los) plano (s) | Altura de la cabeza (k) | Duración del hilo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | Las normas ISO 4014 | Las demás: | Las normas ISO 4014 | DIN 931 longitud (en mm) | ISO 4014 Largura (en mm) | |||||||||
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 y M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
El M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 y M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 y M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 44.5 | 45.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - | 156 | 169 | - | - | - |
Tamaño del producto
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
el cerrojo din 931
- ¿Qué es esto?8
el cerrojo m20 din 931
DIN 931 1
el número 931 10.9
el nombre 931 12.9
din 931 2
Dino 931 3/8
- ¿Qué es eso?6
el nombre 9318.8
Dino 931 933
Din 931 a2
Din 931 a2 70
Din 931 a2-70
Din 931 a4
Din 931 a4 80
DIN 931 a4-70
Din 931 a4-80
el cerrojo din 931
Din 931 clase 10.9
Din 931 clase 8.8
DIN 931 DIN 933
el nombre de la empresa es el siguiente:
Din 931 grado 12.9
Din 931 grado 8.8
de una longitud superior o igual a 30 mm
para el desgaste de agua
de una longitud de más de 30 mm,
Din 931 iso 4014
Dín 931 m10
Dín 931 m10 8.8
Dín 931 m12
Dín 931 m14
Dín 931 m16
Dín 931 m16x50
Dín 931 m18
Dín 931 m20
DIN 931 m22
Dín 931 m24
Dín 931 m30
Dín 931 m33
Dín 931 m36
Dín 931 m4
Dín 931 m42
Dín 931 m5
Dín 931 m6
Dín 931 m8
acero inoxidable din 931
Din 931 uni 5737
Din 931 y 933
Din 931/934
Dín 931-1
Dino 931-3
el nombre de la empresa es el siguiente:
para la fabricación de cerámica de aluminio
Cerrojo de cabeza hex din 931
parafusos hexadecimales din 931
para el deslizamiento de la cabeza hexagonal din 931
ISO 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
M14 din 931
M16 din 931
M16x50 din 931
m20 din 931
M24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
El material es din 931
Éntrenos en contacto con en cualquier momento