Acero inoxidable Hexágono Rivet Nut ciego auto-clinching Parada M3 M2 M4 M6 M8
Especificación
CW-SO Acero al carbono:para paneles de acero con dureza HRB≤80.
Acero inoxidable de la serie 300, para paneles de aluminio, paneles de acero con dureza HRB≤70.
CW-SOA Aluminio: aluminio de la serie 7000, para paneles de aluminio, con dureza HRB≤50.
CW-SO4 Acero inoxidable endurecido:acero inoxidable de la serie 400,para paneles de aluminio,paneles de acero con dureza HRB≤90. ((No hay stock para este modelo, lo producimos a pedido.)
Características del producto | |
Tiempo de entrega | 10 a 25 días |
Detalle del embalaje | Polybag y cartón estándar o empaque según las necesidades del cliente. |
Tamaño | 6 mm |
Muestra | Es libre. |
Puerto | Shanghai, también |
Grado | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80 y otros |
El material | Acero inoxidable 304 316 |
Número de modelo | En el punto muerto de auto-conclusión |
Capacidad de suministro | 600 toneladas al mes Aceptamos personalización y OEM |
El hilo | En pulgadas/metro |
Condiciones de pago | L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T, MoneyGram, Paypal |
Nombre de la marca | El Tengri |
El tipo | En el punto muerto de auto-conclusión |
Plazo de pago | TT Depósito del 30% |
Envasado | Cartón + paleta |
Calidad | Prueba de control de calidad al 100% |
Control de calidad | 100% Inspección durante la producción |
Certificado | El objetivo de las medidas es garantizar la protección de los consumidores y la protección de los consumidores.2004 |
Tamaño del hilo | Acero de carbono | Acero inoxidable | de aluminio | El grosor | Tamaño del agujero | C. Las | H. | El borde |
M2 por 0.4 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5 por 0.45 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3 por 0.5 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | Así que | El SOS | Asignación de la OEA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento