Din 912 Cerrojo de cabeza de enchufe Iso 21269 Iso 4762 2 M2 5x10 M3 X 55 M3x20 Cerrojo de enchufe hexagonal
Descripción
Los tornillos con tapa de enchufe de acuerdo con la norma DIN 912 a menudo se denominan pernos de cabeza Allen.
Cuentan con un hueco hexagonal y se accionan utilizando una pieza de inserción o una llave hexagonal, lo que hace que los tornillos sean más eficientes que los productos de tornillo con ranuras.Esto se debe a la unidad de conexión hexagonal que tiene más resistencia a la salida.
Estos tornillos se pueden utilizar con controladores de potencia para permitir una instalación más rápida, mientras que se puede lograr un par mayor con el uso de esta cabeza de enchufe.
Su cabeza cilíndrica se encuentra más comúnmente en sujetadores de alta resistencia, utilizando elementos como el acero de grado 12.9 y se utiliza en aplicaciones exigentes.También están disponibles en acero inoxidable A2 y A4, así como el nylon.
Los tornillos DIN 192 están disponibles en diámetros de rosca de M1.2 a M80 y longitudes a partir de 2 mm. También están disponibles las variaciones UNC, UNF, BSW y BSF.
Los tamaños, materiales y acabados no estándar están disponibles para ordenar como especiales, incluida la fabricación en pequeños volúmenes, modificaciones y piezas a medida realizadas según los dibujos.
Los tornillos M8x25mm pueden usarse especialmente en lugares de difícil acceso. Son perfectos para las conexiones más exigentes y precisas.Tornos ampliamente utilizados para ensamblar perfiles de aluminio, marcos de impresoras 3D o máquinas CNC, así como diversos tipos de construcciones de uso general en la industria.
Especificación
Nombre del producto
|
China al por mayor din 912 llave inglesa de acero inoxidable hexágono de toma de cerrojo hex allen cabeza de llave tornillo métrico copa de toma de cabeza de tapa tornillos
|
Tamaño
|
M1-M36, o no estándar según la solicitud y el diseño
|
El material
|
Acero inoxidable, acero de aleación, acero de carbono, bronce, aluminio, etc.
|
Grado
|
4.8,8.8,10.9,12.9.etc.
|
Estándar
|
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.
|
No estándar
|
OEM está disponible, según el dibujo o las muestras
|
Acaba.
|
Plano, negro, zincado/según sus necesidades
|
Certificación
|
ISO9001, IATF16949,
|
Paquete
|
de acuerdo con los requisitos de los clientes
|
Tamaño (d1) | Pintura del hilo | Diámetro de la cabeza (d2) | Altura de la cabeza (k) | Tamaño (s) de la llave | Engaño clave (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | En el caso de las | ||
El M1.4 | 0.30 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.40 | 1.320 | 1.360 | 0.6 |
El M1.6 | 0.35 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.60 | 1.520 | 1.560 | 0.7 |
M2 | 0.40 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2.00 | 1.520 | 1.560 | 1 |
El M2.5 | 0.45 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.50 | 2.020 | 2.060 | 1.1 |
M3 | 0.50 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3.00 | 2.520 | 2.580 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4.00 | 3.020 | 3.080 | 2 |
M5 | 0.80 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5.00 | 4.020 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1.00 | 9.78 | 10.22 | 5.70 | 6.00 | 5.020 | 5.140 | 3 |
M8 | 1.25 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8.00 | 6.020 | 6.140 | 4 |
M10 | 1.50 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10.00 | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 y M12 | 1.75 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12.00 | 10.025 | 10.175 | 6 |
M14 | 2.00 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14.00 | 12.032 | 12.212 | 7 |
El M16 | 2.00 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16.00 | 14.032 | 14.212 | 8 |
M18 | 2.50 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18.00 | 14.032 | 14.212 | 9 |
M20 | 2.50 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20.00 | 17.050 | 17.230 | 10 |
M22 y M22 | 2.50 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22.00 | 17.050 | 17.230 | 11 |
M24 | 3.00 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24.00 | 19.050 | 19.275 | 12 |
M27 | 3.00 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27.00 | 19.065 | 19.275 | 13.5 |
M30 | 3.50 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30.00 | 22.065 | 22.275 | 15.5 |
M33 | 3.50 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33.00 | 24.065 | 24.275 | 18 |
M36 | 4.00 | 53.54 | 54.56 | 35.38 | 36.00 | 27.065 | 27.275 | 19 |
M39 | 4.00 | 57.54 | 58.46 | 38.38 | 39.00 | 27.065 | 27.275 | 22 |
M42 | 4.50 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M45 y M45 | 4.50 | 66.54 | 67.46 | 44.38 | 45.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M48 | 5.00 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48.00 | 36.080 | 36.330 | 28 |
M56 | 5.50 | 93.46 | 84.54 | 55.26 | 56.00 | 41.080 | 41.330 | 34 |
M64 | 6.00 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64.00 | 46.080 | 46.330 | 38 |
M72 | 6.00 | 107.46 | 108.54 | 71.26 | 72.00 | 55.100 | 55.400 | 43 |
M80 | 6.00 | 119.46 | 120.54 | 79.26 | 80.00 | 65.100 | 65.400 | 48 |
M90 | 6.00 | 134.37 | 135.63 | 89.13 | 90.00 | 75.100 | 75.400 | 54 |
M100 | 6.00 | 149.37 | 150.63 | 99.13 | 100 | 85.120 | 85.470 | 60 |
Tamaño típico
10x25 din 912
12x40 y 912
16 x 100 din 912
16x45 y 912
3x30 din912
3x6 din 912
3x8 en el 912
4x16 en el 912
4x50 din 912
5x12 en 912
5x70 din 912
6 x 35 din 912
6x10 din 912
6x20 din 912
6x30 din 912
6x40 y 912
6x60 y 912
6x80 y 912
8 x 55 din 912
8x30 din 912
8x35 din 912
a2 din 912
Dín 912 1/4
el número 912 10.9
Din 912 12
Din 912 12 9
el nombre 912 6.8
Din 912 6x50
- ¿Dónde está el teléfono?8
Dín 912 8x25
Din 912 933
Din 912 a2
DIN 912 a2-70
Din 912 a4
Din 912 a4 70
Din 912 a4 80
Din 912 a4-70
Dín 912 a4-80
DIN 912 DIN 6912
el nombre de la empresa
Din 912 grado 10.9
Din 912 grado 12.9
Din 912 iso 21269
din 912 iso 4762
Éntrenos en contacto con en cualquier momento