1/4" 1 2" 3 8" Lavadora galvanizada en caliente Lavadora de guardabarros zincada de acero inoxidable DIN 125 200HV
Descripción
Tamaño típico
1 2 limpiadores galvanizados
Lavadora plana galvanizada
Lavadora plana galvanizada 3/4
Lavadora plana galvanizada 5/8
La lavadora plana DIN 125 se utiliza principalmente para reducir la presión, cuando algunas partes de la fuerza axial de apretamiento es muy grande, es fácil presionar la lavadora en forma de disco.Los materiales y la dureza se pueden utilizar para resolver el problema.
Las colgantes son colgantes planas con un diámetro exterior mayor en proporción al orificio central.Las lavadoras de guardabarros fueron diseñadas originalmente para trabajos de reparación de carrocerías de automóviles y también se utilizan en chapa metálicaSe puede utilizar en diversas aplicaciones, como para fijar señales en postes e instalar paneles de yeso y madera.
Material: acero al carbono
Tipo: A o B
Tamaño: M3 ~ M160
El acabado de la superficie: plano, zincado, amarillo,
Dureza: inferior a 250 HV
Material disponible |
Acero al carbono, acero inoxidable, cobre de latón Aluminio, bronce, acero aleado |
Tamaño | Como usted requiere |
embalaje |
Caja original de fábrica, diseño original en el producto, original Envase para cartón de exportación. |
Las normas | ISO / GB / DIN / JIS / ANSI / BSW / IFI |
Estilos de cabeza de tornillo |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de la presente Directiva, se considerará que el producto no está sujetos a restricciones de los requisitos de la presente Directiva. Lavadoras de relleno, lavadoras de sartén, lavadoras de hexágono con hendiduras |
Los conductores de tornillos |
Phillips, con ranuras, Phillips/Slot, Torx, seis lobos más, Pozi drive Cuadrado, tipo H, hexágono y así no. |
Finalización de la superficie |
Zn-revestido, Ni-revestido, Bronce revestido, pasivado, galvanizado en caliente, Óxido negro, fosfatado, cromo, cobre de color verdadero recubierto, dacromet, oxidación anódica, etc. |
Grados | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Tiempo de entrega | Reembolso total en caso de mala calidad o retraso en la entrega |
Autenticación de calidad | Se trata de la norma ISO 9001:2008, ROHS, SGS |
Capacidad de suministro | 25.000.000 piezas por mes |
Puerto | Por lo que respecta a los precios de exportación, la Comisión consideró que los precios de exportación de los productores exportadores incluidos en la muestra eran los precios de exportación de los productores exportadores incluidos en la muestra. |
Producción de equipos | Sí (precio especial para grandes pedidos) |
Diámetro (d) | D1 | D2 | h |
---|---|---|---|
El M1.0 | 1.1 | 3.20 | 0.30 |
El M1.2 | 1.3 | 3.80 | 0.30 |
El M1.4 | 1.5 | 3.80 | 0.30 |
El M1.6 | 1.7 | 4.00-3. ¿Qué quieres decir?70 | 0.35 a 0.25 |
El M1.7 | 1.8 | 4.50-4. ¿Qué quieres decir?20 | 0.35 a 0.25 |
M2 | 2.2 | 5.00-4. ¿Qué quieres decir?70 | 0.35 a 0.25 |
El M2.5 | 2.7 | 6.00-5.70 | 0.55 a 0.45 |
M3 | 3.2 | 7.00-6. ¿Qué quieres decir?64 | 0.55 a 0.45 |
El M3.5 | 3.7 | 8.00-7. ¿Qué quieres decir?64 | 0.55 a 0.45 |
M4 | 4.3 | 9.00-8. ¿Qué quieres decir?64 | 0.90 a 0.70 |
M5 | 5.3 | 10.00-9. ¿Qué quieres decir?64 | 1.10 a 0.90 |
M6 | 6.4 | 12.00-11 años.57 | 1.80 y uno.40 |
M7 | 7.4 | 14.00-13 años.57 | 1.80 y uno.40 |
M8 | 8.4 | 16.00 a 15.57 | 1.80 y uno.40 |
M10 | 10.5 | 20.00-19 años.48 | 2.20 y uno.80 |
M12 y M12 | 13 | 24.00-23. ¿Qué quieres decir?48 | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?30 |
M14 | 15 | 28.00-27. ¿Qué quieres decir?48 | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?30 |
El M16 | 17 | 30.00-29. ¿Qué quieres decir?48 | 3.30 y 2.70 |
M18 | 19 | 34.00-33. ¿Qué quieres decir?38 | 3.30 y 2.70 |
M20 | 21 | 37.00-36. ¿Qué quieres?38 | 3.30 y 2.70 |
M22 y M22 | 23 | 39.00-38. ¿Qué quieres decir?38 | 3.30 y 2.70 |
M24 | 25 | 44.00-43. ¿Qué quieres decir?38 | 4.30 a 3.70 |
M27 | 28 | 50.00-49. ¿Qué quieres decir?38 | 4.30 a 3.70 |
M30 | 31 | 56.00-55. ¿Qué quieres decir?26 | 4.30 a 3.70 |
M33 | 34 | 60.00-58. ¿Qué quieres decir?80 | 5.60-4. ¿Qué quieres decir?40 |
M36 | 37 | 66.00-64. ¿Qué quieres decir?80 | 5.60-4. ¿Qué quieres decir?40 |
M39 | 40 | 72.00-70. ¿Qué quieres decir?80 | 6.60 y 5.40 |
M42 | 43 | 78.00-76. ¿Qué quieres decir?80 | 8.00-6. ¿Qué quieres decir?00 |
M45 y M45 | 46 | 85.00-83. ¿Qué quieres decir?60 | 8.00-6. ¿Qué quieres decir?00 |
M48 | 50 | 92.00-90. ¿Qué quieres decir?60 | 9.00-7. ¿Qué quieres decir?00 |
M52 | 54 | 98.00-96. ¿Qué quieres decir?60 | 9.00-7. ¿Qué quieres decir?00 |
M56 | 58 | 105.00-103. ¿Qué quieres decir?60 | 10.00-8. ¿Qué quieres decir?00 |
Nota:
Las imágenes son representativas del artículo, pero no del artículo real. Las dimensiones del producto, el acabado, las marcas de la cabeza, la longitud del hilo, la forma del estampado o de la forja, etc., pueden diferir de la imagen.Se garantiza que los productos cumplen las especificaciones con las que se fabricanLas especificaciones permiten tolerancias en dimensión y forma, que pueden variar de lote a lote.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento